Подробная информация о доме по адресу Санкт-Петербург, улица Крыленко, 43, корпус 1: год постройки, материал стен, общая площадь, информация о помещениях (жилых и входящих в общее имущество) и земельном участке. Контактные данные управляющей компании и почтового отделения, обслуживающих данный дом.
Основная информация о доме
| Управляющая организация | ООО "Жилкомсервис № 1 Невского района" |
| Индекс | Почтовое отделение 193232 |
| Год постройки дома | 1989 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1989 |
| Серия, тип постройки здания | 1ЛГ-504Д |
| Тип дома | Многоквартирный дом |
| Факт признания дома аварийным | Нет |
| Способ формирования фонда капитального ремонта | На счете регионального оператора |
Информация о помещениях
| Наибольшее количество этажей | 10 |
| Наименьшее количество этажей | 10 |
| Количество подъездов | 5 |
| Количество лифтов | 5 |
| Класс энергетической эффективности | Не присвоен |
| Количество помещений (всего) | 210 |
| Количество жилых помещений | 208 |
| Количество нежилых помещений | 2 |
| Общая площадь дома (всего), кв.м | 12449,00 |
| Общая площадь жилых помещений, кв.м | 11056,20 |
| Общая площадь нежилых помещений, кв.м | 28,10 |
| Общая площадь помещений, входящих в общее имущество, кв.м | 1364,70 |
| Площадь земельного участка, кв.м | 3585,00 |
Элементы благоустройства
| Детская площадка | 500 |
| Спортивная площадка | 500 |
| Другое | Не имеется |
Конструктивные элементы
| Тип фундамента | Иной |
| Тип перекрытий | Смешанные |
| Материал несущих стен | Иные |
| Площадь подвала по полу, кв.м | 1037,00 |
Инженерные системы
| Тип мусоропровода | На лестничной клетке |
| Количество мусоропроводов | 5 |
| Тип системы электроснабжения | Центральное |
| Количество вводов в МКД | 1 |
| Тип системы теплоснабжения | Центральное |
| Тип системы горячего водоснабжения | Открытая с отбором сетевой воды на горячее водоснабжение из тепловой сети |
| Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
| Тип системы водоотведения | Центральное |
| Тип системы газоснабжения | Отсутствует |
| Тип системы вентиляции | Приточная вентиляция |
| Тип системы пожаротушения | Автоматическая |
| Тип системы водостоков | Внутренние водостоки |
Дом на карте
Управляющая организация
ООО "Жилкомсервис № 1 Невского района" - подробнее
Санкт-Петербург, Народная улица, 47, корпус 4
Режим работы
нет информации
Контактный номер телефона
нет информации
Отделение Почты России
Почтовое отделение 193232 - подробнее
Санкт-Петербург, улица Шотмана, 7, корпус 1
Общий номер телефона
8 (800) 100-00-00 (служба поддержки)
Официальный сайт
Другие дома
5
7 корпус 2
9 корпус 1
9 корпус 2
11 корпус 1
11 корпус 2
13 корпус 2
13 корпус 3
13 корпус 4
15 корпус 1
15 корпус 2
17 корпус 1
17 корпус 2
19 корпус 1
19 корпус 2
21 корпус 2
25 корпус 2
25 корпус 4
29 корпус 1
29 корпус 2
29 корпус 4
33
35ц
37 корпус 1
37 корпус 2
39/29