Подробная информация о доме по адресу Москва, Ломоносовский проспект, 29, корпус 2: год постройки, материал стен, общая площадь, информация о помещениях (жилых и входящих в общее имущество) и земельном участке. Контактные данные управляющей компании и почтового отделения, обслуживающих данный дом.
Основная информация о доме
| Управляющая организация | ООО "Юнисервис" |
| Индекс | Почтовое отделение 119192 |
| Год постройки дома | 2006 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2006 |
| Серия, тип постройки здания | индивидуальный проект |
| Тип дома | Многоквартирный дом |
| Факт признания дома аварийным | Нет |
| Способ формирования фонда капитального ремонта | На счете регионального оператора |
Информация о помещениях
| Наибольшее количество этажей | 14 |
| Наименьшее количество этажей | 8 |
| Количество подъездов | 5 |
| Количество лифтов | 10 |
| Класс энергетической эффективности | B+ |
| Количество помещений (всего) | 225 |
| Количество жилых помещений | 210 |
| Количество нежилых помещений | 15 |
| Общая площадь дома (всего), кв.м | 28520,00 |
| Общая площадь жилых помещений, кв.м | 21457,00 |
| Общая площадь нежилых помещений, кв.м | 6991,00 |
| Общая площадь помещений, входящих в общее имущество, кв.м | 45506,00 |
| Площадь земельного участка, кв.м | 6555,00 |
| Площадь парковки в границах земельного участка, кв.м | 498,00 |
Элементы благоустройства
| Детская площадка | 499 |
| Спортивная площадка | 499 |
| Другое | Комплексное благоустройство и озеленение прилегающей территории. Оборудованые детские игровые площадки и места отдыха. |
Конструктивные элементы
| Тип фундамента | Иной |
| Тип перекрытий | Железобетонные |
| Материал несущих стен | Монолитные |
| Площадь подвала по полу, кв.м | 9473,00 |
Инженерные системы
| Тип мусоропровода | На лестничной клетке |
| Количество мусоропроводов | 5 |
| Тип системы электроснабжения | Центральное |
| Количество вводов в МКД | 10 |
| Тип системы теплоснабжения | Центральное |
| Тип системы горячего водоснабжения | Закрытая с приготовлением горячей воды на ЦТП |
| Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
| Тип системы водоотведения | Центральное |
| Тип системы газоснабжения | Отсутствует |
| Тип системы вентиляции | Вытяжная вентиляция |
| Тип системы пожаротушения | Пожарные гидранты |
| Тип системы водостоков | Внутренние водостоки |
Дом на карте
Управляющая организация
ООО "Юнисервис" - подробнее
Москва, Мичуринский проспект, 5
Режим работы
нет информации
Контактный номер телефона
нет информации
Отделение Почты России
Почтовое отделение 119192 - подробнее
Москва, Винницкая улица, 1
Общий номер телефона
8 (800) 100-00-00 (служба поддержки)
Официальный сайт