Подробная информация о доме по адресу Пензенская область, Заречный, проспект 30-летия Победы, 47: год постройки, материал стен, общая площадь, информация о помещениях (жилых и входящих в общее имущество) и земельном участке. Контактные данные управляющей компании и почтового отделения, обслуживающих данный дом.
Основная информация о доме
| Управляющая организация | ТСЖ "Дом № 47" |
| Индекс | нет информации |
| Год постройки дома | 2009 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2011 |
| Серия, тип постройки здания | кирпичный |
| Тип дома | Многоквартирный дом |
| Факт признания дома аварийным | Нет |
| Способ формирования фонда капитального ремонта | На специальном счете организации |
Информация о помещениях
| Наибольшее количество этажей | 10 |
| Наименьшее количество этажей | 6 |
| Количество подъездов | 7 |
| Количество лифтов | 5 |
| Класс энергетической эффективности | B |
| Количество помещений (всего) | 356 |
| Количество жилых помещений | 314 |
| Количество нежилых помещений | 42 |
| Общая площадь дома (всего), кв.м | 19842,20 |
| Общая площадь жилых помещений, кв.м | 16931,30 |
| Общая площадь нежилых помещений, кв.м | 2910,90 |
| Общая площадь помещений, входящих в общее имущество, кв.м | 24160,50 |
| Площадь земельного участка, кв.м | 19615,00 |
| Площадь парковки в границах земельного участка, кв.м | 3038,00 |
Элементы благоустройства
| Детская площадка | 499 |
| Спортивная площадка | 500 |
| Другое | нет |
Конструктивные элементы
| Тип фундамента | Сборный |
| Тип перекрытий | Железобетонные |
| Материал несущих стен | Кирпич |
| Площадь подвала по полу, кв.м | 1622,70 |
Инженерные системы
| Тип мусоропровода | На лестничной клетке |
| Количество мусоропроводов | 7 |
| Тип системы электроснабжения | Центральное |
| Количество вводов в МКД | 4 |
| Тип системы теплоснабжения | Центральное |
| Тип системы горячего водоснабжения | Открытая с отбором сетевой воды на горячее водоснабжение из тепловой сети |
| Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
| Тип системы водоотведения | Центральное |
| Тип системы газоснабжения | Центральное |
| Тип системы вентиляции | Вытяжная вентиляция |
| Тип системы пожаротушения | Автоматическая |
| Тип системы водостоков | Внутренние водостоки |
Дом на карте
Управляющая организация
ТСЖ "Дом № 47" - подробнее
Пензенская область, Заречный, проспект 30-летия Победы, 47
Режим работы
нет информации
Контактный номер телефона
72-70-60
Отделение Почты России
К сожалению, нам не удалось найти информацию об отделении Почты России, обслуживающем данный дом.