Подробная информация о доме по адресу Приморский край, Владивосток, улица Чкалова, 30: год постройки, материал стен, общая площадь, информация о помещениях (жилых и входящих в общее имущество) и земельном участке. Контактные данные управляющей компании и почтового отделения, обслуживающих данный дом.
Основная информация о доме
| Управляющая организация | ЖСК № 94 |
| Индекс | Почтовое отделение 690022 |
| Год постройки дома | 2014 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2014 |
| Серия, тип постройки здания | Индивидуальный |
| Тип дома | Многоквартирный дом |
| Факт признания дома аварийным | Нет |
| Способ формирования фонда капитального ремонта | На специальном счете у регионального оператора |
Информация о помещениях
| Наибольшее количество этажей | 14 |
| Наименьшее количество этажей | 4 |
| Количество подъездов | 10 |
| Количество лифтов | 11 |
| Класс энергетической эффективности | B++ |
| Количество помещений (всего) | 545 |
| Количество жилых помещений | 524 |
| Количество нежилых помещений | 21 |
| Общая площадь дома (всего), кв.м | 41560,00 |
| Общая площадь жилых помещений, кв.м | 30612,90 |
| Общая площадь нежилых помещений, кв.м | 2466,10 |
| Общая площадь помещений, входящих в общее имущество, кв.м | 8481,00 |
| Площадь земельного участка, кв.м | 20868,00 |
| Площадь парковки в границах земельного участка, кв.м | 5500,00 |
Элементы благоустройства
| Детская площадка | 499 |
| Спортивная площадка | 499 |
| Другое | теннисный корд, фонтан, биссетки. |
Конструктивные элементы
| Тип фундамента | Сборный |
| Тип перекрытий | Железобетонные |
| Материал несущих стен | Кирпич |
| Площадь подвала по полу, кв.м | 3167,70 |
Инженерные системы
| Тип мусоропровода | На лестничной клетке |
| Количество мусоропроводов | 7 |
| Тип системы электроснабжения | Центральное |
| Количество вводов в МКД | 1 |
| Тип системы теплоснабжения | Центральное |
| Тип системы горячего водоснабжения | Отсутствует |
| Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
| Тип системы водоотведения | Центральное |
| Тип системы газоснабжения | Отсутствует |
| Тип системы вентиляции | Приточно-вытяжная вентиляция |
| Тип системы пожаротушения | Пожарные гидранты |
| Тип системы водостоков | Наружные водостоки |
Управляющая организация
ЖСК № 94 - подробнее
Приморский край, Владивосток, улица Чкалова, 30
Расположение на карте
Режим работы
нет информации
Контактный номер телефона
+7 (423) 237-56-01
Отделение Почты России
Почтовое отделение 690022 - подробнее
Приморский край, Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, 159б
Общий номер телефона
8 (800) 100-00-00 (служба поддержки)
Официальный сайт