Информация о доме: Майкоп, улица Остапенко, 35
Подробная информация о доме по адресу Республика Адыгея, Майкоп, улица Остапенко, 35: год постройки, материал стен, общая площадь, информация о помещениях (жилых и входящих в общее имущество) и земельном участке. Контактные данные управляющей компании и почтового отделения, обслуживающих данный дом.
- Информация о доме
- На карте
- Управляющая организация
- Почтовое отделение
Основная информация о доме
Управляющая организация | нет информации |
Индекс | нет информации |
Год постройки дома | 2019 |
Год ввода в эксплуатацию | 2019 |
Серия, тип постройки здания | индивидуальный |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Факт признания дома аварийным | Нет |
Способ формирования фонда капитального ремонта | Не определен |
Информация о помещениях
Наибольшее количество этажей | 9 |
Наименьшее количество этажей | 9 |
Количество подъездов | 3 |
Количество лифтов | 3 |
Класс энергетической эффективности | A++ |
Количество помещений (всего) | 153 |
Количество жилых помещений | 153 |
Общая площадь дома (всего), кв.м | 9409,10 |
Общая площадь жилых помещений, кв.м | 5999,20 |
Общая площадь помещений, входящих в общее имущество, кв.м | 3409,90 |
Площадь земельного участка, кв.м | 8379,00 |
Площадь парковки в границах земельного участка, кв.м | 200,00 |
Элементы благоустройства
Детская площадка | 499 |
Спортивная площадка | 499 |
Конструктивные элементы
Тип фундамента | Ленточный |
Тип перекрытий | Железобетонные |
Материал несущих стен | Ж//б 3-х слойная панель с утеплителем |
Площадь подвала по полу, кв.м | 855,00 |
Инженерные системы
Тип мусоропровода | Отсутствует |
Тип системы электроснабжения | Центральное |
Количество вводов в МКД | 2 |
Тип системы теплоснабжения | Центральное |
Тип системы горячего водоснабжения | Закрытая с приготовлением горячей воды на ИТП |
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
Тип системы водоотведения | Центральное |
Тип системы газоснабжения | Отсутствует |
Тип системы вентиляции | Приточно-вытяжная вентиляция |
Тип системы пожаротушения | Пожарные гидранты |
Тип системы водостоков | Наружные водостоки |
Дом на карте
Управляющая организация
К сожалению, нам не удалось найти информацию об организации, обслуживающей данный дом.
Отделение Почты России
К сожалению, нам не удалось найти информацию об отделении Почты России, обслуживающем данный дом.