Подробная информация о доме по адресу Санкт-Петербург, Комендантский проспект, 53, корпус 3: год постройки, материал стен, общая площадь, информация о помещениях (жилых и входящих в общее имущество) и земельном участке. Контактные данные управляющей компании и почтового отделения, обслуживающих данный дом.
Основная информация о доме
| Управляющая организация | Акционерное общество "Сервис-Недвижимость" |
| Индекс | Почтовое отделение 197371 |
| Год постройки дома | 2009 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2009 |
| Серия, тип постройки здания | индивидуальный |
| Тип дома | Многоквартирный дом |
| Факт признания дома аварийным | Нет |
| Способ формирования фонда капитального ремонта | На счете регионального оператора |
Информация о помещениях
| Наибольшее количество этажей | 24 |
| Наименьшее количество этажей | 24 |
| Количество подъездов | 3 |
| Количество лифтов | 9 |
| Класс энергетической эффективности | Не присвоен |
| Количество помещений (всего) | 427 |
| Количество жилых помещений | 390 |
| Количество нежилых помещений | 37 |
| Общая площадь дома (всего), кв.м | 32228,60 |
| Общая площадь жилых помещений, кв.м | 25453,90 |
| Общая площадь нежилых помещений, кв.м | 5228,60 |
| Общая площадь помещений, входящих в общее имущество, кв.м | 1538,50 |
| Площадь земельного участка, кв.м | 12241,00 |
| Площадь парковки в границах земельного участка, кв.м | 1417,80 |
Элементы благоустройства
| Детская площадка | 499 |
| Спортивная площадка | 499 |
| Другое | - |
Конструктивные элементы
| Тип фундамента | Свайный |
| Тип перекрытий | Железобетонные |
| Материал несущих стен | Монолитные |
| Площадь подвала по полу, кв.м | 998,30 |
Инженерные системы
| Тип мусоропровода | На лестничной клетке |
| Количество мусоропроводов | 3 |
| Тип системы электроснабжения | Центральное |
| Количество вводов в МКД | 6 |
| Тип системы теплоснабжения | Центральное |
| Тип системы горячего водоснабжения | Открытая с отбором сетевой воды на горячее водоснабжение из тепловой сети |
| Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
| Тип системы водоотведения | Центральное |
| Тип системы газоснабжения | Отсутствует |
| Тип системы вентиляции | Приточно-вытяжная вентиляция |
| Тип системы пожаротушения | Пожарные гидранты |
| Тип системы водостоков | Внутренние водостоки |
Дом на карте
Управляющая организация
Акционерное общество "Сервис-Недвижимость" - подробнее
Санкт-Петербург, Богатырский проспект, 2
Режим работы
нет информации
Контактный номер телефона
нет информации
Отделение Почты России
Почтовое отделение 197371 - подробнее
Санкт-Петербург, проспект Королева, 34, корпус 2
Общий номер телефона
8 (800) 100-00-00 (служба поддержки)
Официальный сайт
Другие дома
7 корпус 1
8 корпус 1
8 корпус 2
9
11
12 корпус 1
13 корпус 1
14 корпус 1
16 корпус 1
20 корпус 2
20 корпус 3
21 корпус 1
21 корпус 2
22 корпус 1
22 корпус 2
25 корпус 1
27 корпус 1
27 корпус 2
31 корпус 2
31 корпус 5
33 корпус 4
34 корпус 3
35 корпус 1
35 корпус 2
35 корпус 3
36 корпус 2