Подробная информация о доме по адресу Санкт-Петербург, Комендантский проспект, 64, корпус 1 стр 1: год постройки, материал стен, общая площадь, информация о помещениях (жилых и входящих в общее имущество) и земельном участке. Контактные данные управляющей компании и почтового отделения, обслуживающих данный дом.
Основная информация о доме
| Управляющая организация | ООО "Управляющая компания "Коммунальное обслуживание территории" |
| Индекс | Почтовое отделение 197373 |
| Год постройки дома | 2018 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2018 |
| Серия, тип постройки здания | Индивидуальный |
| Тип дома | Многоквартирный дом |
| Факт признания дома аварийным | Нет |
| Способ формирования фонда капитального ремонта | На специальном счете у регионального оператора |
Информация о помещениях
| Наибольшее количество этажей | 26 |
| Наименьшее количество этажей | 3 |
| Количество подъездов | 6 |
| Количество лифтов | 17 |
| Класс энергетической эффективности | B |
| Количество помещений (всего) | 1627 |
| Количество жилых помещений | 1404 |
| Количество нежилых помещений | 223 |
| Общая площадь дома (всего), кв.м | 112397,10 |
| Общая площадь жилых помещений, кв.м | 48070,10 |
| Общая площадь нежилых помещений, кв.м | 20321,30 |
| Общая площадь помещений, входящих в общее имущество, кв.м | 23781,20 |
| Площадь земельного участка, кв.м | 22169,00 |
| Площадь парковки в границах земельного участка, кв.м | 11012,50 |
Элементы благоустройства
| Детская площадка | 499 |
| Спортивная площадка | 499 |
| Другое | - |
Конструктивные элементы
| Тип фундамента | Свайный |
| Тип перекрытий | Железобетонные |
| Материал несущих стен | Железобетон |
| Площадь подвала по полу, кв.м | 2034,10 |
Инженерные системы
| Тип мусоропровода | Отсутствует |
| Тип системы электроснабжения | Центральное |
| Количество вводов в МКД | 5 |
| Тип системы теплоснабжения | Индивидуальный тепловой пункт (ИТП) |
| Тип системы горячего водоснабжения | Закрытая с приготовлением горячей воды на ИТП |
| Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
| Тип системы водоотведения | Центральное |
| Тип системы газоснабжения | Отсутствует |
| Тип системы вентиляции | Приточно-вытяжная вентиляция |
| Тип системы пожаротушения | Автоматическая |
| Тип системы водостоков | Смешанные |
Дом на карте
Управляющая организация
ООО "Управляющая компания "Коммунальное обслуживание территории" - подробнее
Санкт-Петербург, Невский проспект, 137
Режим работы
нет информации
Контактный номер телефона
+7 (812) 677-62-56
Отделение Почты России
Почтовое отделение 197373 - подробнее
Санкт-Петербург, Планерная улица, 47, корпус 2
Общий номер телефона
8 (800) 100-00-00 (служба поддержки)
Официальный сайт
Другие дома
7 корпус 1
8 корпус 1
8 корпус 2
9
11
12 корпус 1
13 корпус 1
14 корпус 1
16 корпус 1
20 корпус 2
20 корпус 3
21 корпус 1
21 корпус 2
22 корпус 1
22 корпус 2
25 корпус 1
27 корпус 1
27 корпус 2
31 корпус 2
31 корпус 5
33 корпус 4
34 корпус 3
35 корпус 1
35 корпус 2
35 корпус 3
36 корпус 2